点差
买卖价差,专业账户低至 0.0 点。大部分品种的主要成本来源。
你的交易成本主要由以下三部分构成。
买卖价差,专业账户低至 0.0 点。大部分品种的主要成本来源。
标准账户 0 手续费;专业账户按手数收取少量佣金,换取更低点差。
持仓过夜产生的库存费,因品种与方向而异,可正可负。
以下为参考点差(专业账户,单位:点),实际以平台实时行情为准。可搜索品种、点击表头排序。
| 品种 | 最低点差 | 平均点差 | 手续费(每手) | 隔夜多头 | 隔夜空头 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0 | 0.2 | $3.5 | -0.85 | 0.21 |
| GBP/USD | 0.1 | 0.4 | $3.5 | -1.20 | -0.35 |
| USD/JPY | 0.1 | 0.3 | $3.5 | 0.42 | -1.05 |
| AUD/USD | 0.2 | 0.5 | $3.5 | -0.55 | -0.18 |
| XAU/USD 黄金 | 0.10 | 0.20 | $0 | -12.5 | 4.20 |
| XAG/USD 白银 | 0.02 | 0.04 | $0 | -0.65 | 0.18 |
| WTI 原油 | 0.02 | 0.04 | $0 | -2.80 | -1.10 |
| 天然气 NG | 0.005 | 0.010 | $0 | -1.50 | -0.90 |
| US500 标普 | 0.3 | 0.4 | $0 | -3.10 | -1.80 |
| US100 纳指 | 1.0 | 2.0 | $0 | -4.20 | -2.30 |
| BTC/USD | 10 | 20 | $0 | -0.05% | -0.05% |
| ETH/USD | 0.8 | 1.5 | $0 | -0.05% | -0.05% |
不同交易风格适合不同的费用结构。
0 手续费、点差略高。适合交易频率较低、偏好简单成本结构的新手。
低点差 + 少量佣金。适合日内与高频交易者,综合成本更优。
不确定?先用模拟账户对比不同品种的实际成本,再做选择。